| Compétition | Coupe du Monde |
| Horaire | Du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre 2022 |
| Notre pronostic | Kane meilleur buteur |
| Cote | 8.00 (misez 100 $ et gagnez 800 $) |
| Bookmaker | bwin |
Alors que la plus grande des compétitions internationales : La coupe du monde 2022, arrive à grand pas, voici tout ce qu’il faut savoir pour réussir vos pronostic Coupe du Monde sur le meilleur buteur 2022.
Avant de rentrer dans le détail, voici les meilleurs buteurs des coupes du monde à travers le temps :
| Année | Equipe victorieuse | Meilleur buteur | Nationalité | Nombre de buts |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Guillermo Stabile | Argentin | 8 |
| 1934 | Italie | Oldrich Nejedly | tchécoslovaque | 5 |
| 1938 | Italie | Leonidas | brésilien | 7 |
| 1950 | Uruguay | Ademir | brésilien | 8 |
| 1954 | Allemagne | Sandor Kocsis | hongrois | 11 |
| 1958 | Brésil | Just Fontaine | français | 13 |
| 1962 | Brésil | Florian Albert / Garrincha / Valentin Ivanov / Drazan Jerkovic / Leonel Sanchez / Vava | hongrois / brésilien / russe / yougoslave / Chilien / brésilien | 4 |
| 1966 | Angleterre | Eusebio | portugais | 9 |
| 1970 | Brésil | Gerd Müller | allemand | 10 |
| 1974 | Allemagne | Grzegorz Lato | polonais | 7 |
| 1978 | Argentine | Mario Kempes | argentin | 6 |
| 1982 | Italie | Paolo Rossi | italien | 6 |
| 1986 | Argentine | Gary Lineker | anglais | 6 |
| 1990 | Allemagne | Salvatore Schillaci | italien | 6 |
| 1994 | Brésil | Oleg Salenko / Hristo Stoitchkov | Russe / Bulgare | 6 |
| 1998 | France | Davor Suker | croate | 6 |
| 2002 | Brésil | Ronaldo | brésilien | 8 |
| 2006 | Italie | Miroslav Klose | allemand | 5 |
| 2010 | Espagne | Diego Forlan / Thomas Müller / Wesley Sneijder / David Villa | urugayen / Allemand / hollandais / espagnol | 5 |
| 2014 | Allemagne | James Rodriguez | colombien | 6 |
| 2018 | France | Harry Kane | anglais | 6 |
Voici 5 conseils à appliquer pour choisir son meilleur buteur pour la CDM 2022 :
Voici les joueurs les mieux cotés pour le rôle de meilleur buteur de la coupe du Monde :
Même s’il est encore très compliqué d’annoncer le futur meilleur buteur, surtout aussi longtemps avant le début de la compétition, nous avons décidé de nous mouiller. A la rédaction, nous voyons Harry Kane remporter le précieux titre. L’anglais est le meilleur buteur de la coupe du monde en titre, et le meilleur buteur de l’Euro en titre (en co-victoire avec le tchèque Patrick Schick).
Capitaine, il est incontestablement le leader de l’attaque des Three Lions, a grandement participé à la qualification des siens au Qatar, et pourrait, lors de cette compétition devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en doublant Wayne Rooney (il est à 5 réalisations de l’ancien mancunien).
➡️ Notre pronostic ? Harry Kane⚽
PARIER SUR bwin
La programmation de l'UFC 322 inclut une confrontation déterminante dans la division légère. Saint-Denis et Dariush s'affronteront pour établir leur position respective dans le classement. Cette rencontre au Madison Square Garden Arena le 15 novembre représente une étape importante pour les deux compétiteurs. Dans une catégorie où la hiérarchie évolue régulièrement, ce duel technique offre des implications significatives pour la suite de leur parcours… Lire la suite